欢迎光临本站。
省控线
年份 科目 本科控制分数线/艺术本科(文化/专业) 专科控制分数线/艺术专科(文化/专业) 备注
2023 物理 439 200 特殊类型线492
2023 历史 430 200 特殊类型线495
2023 高水平运动队物理 439 少数体育成绩特别突出的285
2023 高水平运动队历史 430 少数体育成绩特别突出的279
2023 声乐统考 322/120 140/115
2023 器乐统考 322/120 140/115
2023 舞蹈统考 322/110 140/105
2023 美术统考 322/180 140/165 本科其中两门科目各不低于60分
2023 戏剧与影视学类校级联考 322/120 140/120
2023 书法学校际联考 322/140 140/140
2023 播音与主持艺术校际联考 322/142 140/142
2023 服装表演类校际联考 322/120 140/120
2023 航空服务艺术与管理校际联考 322/291 --
2023 声乐校考 322/115 --
2023 器乐校考 322/115 --
2023 舞蹈校考 322/105 --
2023 美术校考 322/180 -- 本科其中两门科目各不低于60分
2023 统考未涉及的校考 322/-- 140/--
2023 体育物理 296/260 140/230
2023 体育历史 295/260 140/230
2023 对口旅游 534 180
2023 对口学前教育 614 180
2023 对口财经 601 180
2023 对口机械 569 180
2023 对口电子电工 544 180
2023 对口计算机 593 180
2023 对口建筑 554 180
2023 对口农林 612 180
2023 对口畜牧兽医 591 180
2023 对口医学 540 180
2022 物理 430 200 特殊类型线487
2022 历史 443 200 特殊类型线506
2022 高水平运动队物理 430 少数体育成绩特别突出的279
2022 高水平运动队历史 443 少数体育成绩特别突出的287
2022 声乐统考 312/130 140/115
2022 器乐统考 312/110 140/105
2022 舞蹈统考 312/120 140/100
2022 美术统考 312/180 140/160 本科其中两门科目各不低于60分
2022 戏剧与影视学类校级联考 312/127 140/127
2022 书法学校际联考 312/145 140/145
2022 播音与主持艺术校际联考 312/141 140/141
2022 服装表演类校际联考 312/60 140/60
2022 航空服务艺术与管理校际联考 312/278 140/278
2022 声乐校考 312/115 --
2022 器乐校考 312/105 --
2022 舞蹈校考 312/100 --
2022 美术校考 312/180 -- 本科其中两门科目各不低于60分
2022 统考未涉及的校考 312/-- 140/--
2022 体育物理 227/260 140/230
2022 体育历史 295/260 140/230
2022 对口旅游 555 180
2022 对口学前教育 605 180
2022 对口财经 590 180
2022 对口机械 514 180
2022 对口电子电工 550 180
2022 对口计算机 578 180
2022 对口建筑 518 180
2022 对口农林 584 180
2022 对口畜牧兽医 565 180
2022 对口医学 467 180
2021 物理 412 200 特殊类型线498
2021 历史 454 200 特殊类型线520
2021 高水平运动队物理 412 少数体育成绩特别突出的267
2021 高水平运动队历史 454 少数体育成绩特别突出的295
2021 声乐统考 289/125 140/110
2021 器乐统考 289/100 140/95
2021 舞蹈统考 289/115 140/95
2021 美术统考 289/180 140/160 本科其中两门科目各不低于60分
2021 戏剧与影视学类校级联考 289/90 140/90
2021 书法学校际联考 289/90 140/90
2021 播音与主持艺术校际联考 289/120 140/120
2021 服装表演类校际联考 289/60 140/60
2021 声乐校考 289/110 --
2021 器乐校考 289/95 --
2021 舞蹈校考 289/95 --
2021 美术校考 289/180 -- 本科其中两门科目各不低于60分
2021 统考未涉及的校考 289/-- 140/--
2021 体育物理 240/270 140/240
2021 体育历史 300/270 140/240
2021 对口旅游 540 180
2021 对口学前教育 595 180
2021 对口财经 534 180
2021 对口机械 525 180
2021 对口电子电工 465 180
2021 对口计算机 556 180
2021 对口建筑 512 180
2021 对口农林 565 180
2021 对口畜牧兽医 538 180
2021 对口医学 484 180